Today (4) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Mais (0) |
Jan 11 08:00 Paolo Banchero -vs- Damian Lillard | ||
---|---|---|
1.864.50Acima | 1.964.50Abaixo | 3 |
Jan 11 08:00 Tyrese Maxey -vs- Dejounte Murray | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 3 |
Jan 11 08:30 Jalen Brunson -vs- Jalen Williams | ||
1.873.50Acima | 1.953.50Abaixo | 3 |
Jan 11 09:00 Zach Lavine -vs- Jordan Poole | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?