0-0 1H 37' | PVF Vietnam | Hòa | Ha Noi FC 2 | 4 | |
0-0 1H 40' | 3.61SHB Da Nang 2 | 1.90Hòa | 2.86Lam Dong FC | 12 | |
0-0 1H 41' | 1.31Gia Dinh FC | 3.63Hòa | 9.00Tay Ninh FC | 13 | |
0-0 1H 10' | Hoai Duc FC | Hòa | PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 0 | |
0-0 1H 8' | 1.25Dak Lak FC | 4.24Hòa | 8.40Kon Tum FC | 14 |
2-1 1H 11' | 1.64e-Spain | 3.31Hòa | 4.19e-Portugal | 19 | |
0-1 1H 11' | 4.46e-France | 3.32Hòa | 1.60e-Croatia | 19 |
0-2 1H 11' | 15.00e-Inter Milan | 7.30Hòa | 1.055e-Liverpool | 11 | |
1-0 1H 11' | 1.059e-Manchester City | 6.70Hòa | 17.00e-AS Monaco | 17 |
0-0 1H 37' | 1.75-1.50PVF Vietnam | 1.95+1.50Ha Noi FC 2 | 4 | |
0-0 1H 40' | 2.090.00SHB Da Nang 2 | 1.610.00Lam Dong FC | 12 | |
0-0 1H 40' | 1.60+0.25SHB Da Nang 2 | 2.11-0.25Lam Dong FC | 12 | |
0-0 1H 41' | 1.70-1.00Gia Dinh FC | 2.00+1.00Tay Ninh FC | 13 | |
0-0 1H 41' | 1.90-1.25Gia Dinh FC | 1.80+1.25Tay Ninh FC | 13 | |
0-0 1H 10' | Hoai Duc FC | PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 0 | |
0-0 1H 8' | 1.66-1.25Dak Lak FC | 2.04+1.25Kon Tum FC | 14 | |
0-0 1H 8' | 1.39-1.00Dak Lak FC | 2.44+1.00Kon Tum FC | 14 |
1-1 2H 13' | e-Poland | e-Finland | 0 | |
2-1 1H 11' | 1.97+0.25e-Spain | 1.79-0.25e-Portugal | 19 | |
2-1 1H 11' | 1.64+0.50e-Spain | 2.13-0.50e-Portugal | 19 | |
2-1 1H 11' | 2.330.00e-Spain | 1.510.00e-Portugal | 19 | |
0-1 1H 11' | 1.91-0.25e-France | 1.85+0.25e-Croatia | 19 | |
0-1 1H 11' | 1.610.00e-France | 2.170.00e-Croatia | 19 | |
0-1 1H 11' | 2.19-0.50e-France | 1.60+0.50e-Croatia | 19 |
3-2 2H 11' | e-Chelsea | e-Tottenham Hotspur | 0 | |
0-2 1H 11' | 1.87+0.25e-Inter Milan | 1.89-0.25e-Liverpool | 11 | |
0-2 1H 11' | 1.60+0.50e-Inter Milan | 2.19-0.50e-Liverpool | 11 | |
0-2 1H 11' | 2.360.00e-Inter Milan | 1.490.00e-Liverpool | 11 | |
1-0 1H 11' | 1.94-1.25e-Manchester City | 1.82+1.25e-AS Monaco | 17 | |
1-0 1H 11' | 1.63-1.00e-Manchester City | 2.14+1.00e-AS Monaco | 17 | |
1-0 1H 11' | 1.43-0.75e-Manchester City | 2.49+0.75e-AS Monaco | 17 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?