Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/21 07:30 | 2.19Red Bull Bragantino | 3.20Hòa | 3.43Cruzeiro | 18 |
4/21 07:30 | 2.16Rosario Central | 2.92Hòa | 3.63Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
4/21 09:00 | 4.99Atletico San Luis | 4.33Hòa | 1.54Pachuca | 18 | |
4/21 09:05 | 2.56Club Leon | 3.42Hòa | 2.51Rayados Monterrey | 18 | |
4/21 11:00 | 1.64FC Juarez | 3.73Hòa | 4.93Queretaro | 18 |
4/21 08:00 | 2.82CD Nublense | 3.05Hòa | 2.38Coquimbo Unido | 14 |
4/21 07:30 | 1.94Jorge Wilstermann | 3.27Hòa | 3.33Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4/21 08:00 | 1.72Sporting San Jose | 3.26Hòa | 4.31Perez Zeledon | 8 |
4/21 07:45 | 3.19e-Italy | 3.67Hòa | 1.77e-Denmark | 16 | |
4/21 07:45 | 1.94e-England | 3.82Hòa | 2.68e-Argentina | 16 | |
4/21 08:00 | 1.46e-Spain | 4.06Hòa | 4.53e-Finland | 16 | |
4/21 08:00 | 2.67e-Portugal | 3.37Hòa | 2.08e-Netherlands | 16 | |
4/21 08:15 | 2.36e-Germany | 3.69Hòa | 2.19e-Belgium | 16 | |
4/21 08:15 | 1.74e-Croatia | 3.90Hòa | 3.12e-Denmark | 16 | |
4/21 09:00 | 2.06e-Spain | 3.85Hòa | 2.46e-Italy | 16 | |
4/21 09:00 | 3.23e-Hungary | 3.39Hòa | 1.83e-Poland | 16 | |
4/21 09:15 | 9.60e-Finland | 6.10Hòa | 1.13e-England | 16 | |
4/21 09:15 | 2.40e-Argentina | 3.59Hòa | 2.19e-Netherlands | 16 | |
4/21 09:30 | 1.85e-Denmark | 3.72Hòa | 2.93e-Spain | 16 | |
4/21 09:30 | 4.43e-Italy | 4.52Hòa | 1.42e-France | 16 | |
4/21 10:00 | 3.33e-Germany | 3.86Hòa | 1.69e-England | 16 | |
4/21 10:00 | 1.53e-Croatia | 3.79Hòa | 4.23e-Finland | 16 |
4/21 07:30 | 2.75Red Bull Bragantino | 2.09Hòa | 4.18Cruzeiro | 18 |
4/21 07:30 | 2.78Rosario Central | 1.87Hòa | 4.38Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
4/21 09:00 | 4.19Atletico San Luis | 2.45Hòa | 2.11Pachuca | 18 | |
4/21 09:05 | 2.94Club Leon | 2.26Hòa | 2.95Rayados Monterrey | 18 | |
4/21 11:00 | 2.25FC Juarez | 2.16Hòa | 4.68Queretaro | 18 |
4/21 08:00 | 3.37CD Nublense | 2.00Hòa | 3.07Coquimbo Unido | 14 |
4/21 07:30 | 2.46Jorge Wilstermann | 2.22Hòa | 3.76Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4/21 07:30 | 1.85-0.25Red Bull Bragantino | 2.05+0.25Cruzeiro | 18 | |
4/21 07:30 | 2.17-0.50Red Bull Bragantino | 1.75+0.50Cruzeiro | 18 | |
4/21 07:30 | 1.540.00Red Bull Bragantino | 2.560.00Cruzeiro | 18 |
4/21 08:00 | 2.110.00CD Nublense | 1.780.00Coquimbo Unido | 14 | |
4/21 08:00 | 1.73+0.25CD Nublense | 2.17-0.25Coquimbo Unido | 14 |
4/21 07:30 | 1.93-0.50Jorge Wilstermann | 1.89+0.50Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4/21 08:00 | 1.71-0.50Sporting San Jose | 2.12+0.50Perez Zeledon | 8 |
4/21 07:30 | 2.20-0.25Red Bull Bragantino | 1.71+0.25Cruzeiro | 18 | |
4/21 07:30 | 1.570.00Red Bull Bragantino | 2.440.00Cruzeiro | 18 |
4/21 07:30 | 2.20-0.25Rosario Central | 1.69+0.25Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
4/21 07:30 | 1.520.00Rosario Central | 2.510.00Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
4/21 08:00 | 2.030.00CD Nublense | 1.830.00Coquimbo Unido | 14 |
4/21 07:30 | 2.06-0.25Jorge Wilstermann | 1.76+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
2.192.50Tài | 1.722.50Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
1.682.00Tài | 2.252.00Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.792.00Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.771.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
---|---|---|
1.923.25Tài | 1.963.25Xỉu | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
2.193.50Tài | 1.723.50Xỉu | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
1.723.00Tài | 2.193.00Xỉu | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
4/21 08:00 CD Nublense -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
4/21 08:00 CD Nublense -và- Coquimbo Unido | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
4/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.732.50Tài | 2.072.50Xỉu | 12 |
4/21 08:00 Sporting San Jose -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 8 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.783.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.903.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
2.113.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.633.00Tài | 2.123.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.764.00Tài | 1.984.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.994.25Tài | 1.754.25Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
2.174.50Tài | 1.594.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.934.50Tài | 1.814.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.724.25Tài | 2.024.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
2.114.75Tài | 1.644.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.803.00Tài | 1.943.00Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.063.25Tài | 1.683.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.582.75Tài | 2.192.75Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Finland -và- e-England | ||
1.943.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Finland -và- e-England | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Finland -và- e-England | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.883.75Tài | 1.863.75Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.693.50Tài | 2.053.50Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
2.124.00Tài | 1.634.00Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.743.75Tài | 2.003.75Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.174.25Tài | 1.594.25Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.954.25Tài | 1.794.25Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.724.00Tài | 2.024.00Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Italy -và- e-France | ||
2.134.50Tài | 1.624.50Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Germany -và- e-England | ||
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Germany -và- e-England | ||
2.014.00Tài | 1.734.00Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Germany -và- e-England | ||
1.613.50Tài | 2.143.50Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Croatia -và- e-Finland | ||
1.763.00Tài | 1.983.00Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Croatia -và- e-Finland | ||
2.023.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Croatia -và- e-Finland | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
---|---|---|
1.833.50Tài | 1.913.50Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
2.053.75Tài | 1.693.75Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.623.25Tài | 2.133.25Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.114.50Tài | 1.644.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.762.75Tài | 1.982.75Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.033.00Tài | 1.713.00Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.582.50Tài | 2.192.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
2.013.75Tài | 1.733.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.815.00Tài | 1.935.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
2.015.25Tài | 1.735.25Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.644.75Tài | 2.114.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Arsenal -và- e-Feyenoord | ||
1.913.75Tài | 1.833.75Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Arsenal -và- e-Feyenoord | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Arsenal -và- e-Feyenoord | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
1.993.50Tài | 1.753.50Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.934.75Tài | 1.814.75Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.754.50Tài | 1.994.50Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.145.00Tài | 1.615.00Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
1.943.75Tài | 1.803.75Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
1.743.50Tài | 2.003.50Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
2.194.00Tài | 1.584.00Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Inter Milan -và- e-Valencia | ||
1.753.00Tài | 1.993.00Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Inter Milan -và- e-Valencia | ||
2.013.25Tài | 1.733.25Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Inter Milan -và- e-Valencia | ||
2.213.50Tài | 1.563.50Xỉu | 16 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
---|---|---|
2.171.00Tài | 1.731.00Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
---|---|---|
1.950.75Tài | 1.910.75Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.670.50Tài | 2.230.50Xỉu | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
2.281.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
4/21 08:00 CD Nublense -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
4/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.771.50Tài | 1.971.50Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.061.75Tài | 1.681.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.461.25Tài | 2.381.25Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
1.972.00Tài | 1.772.00Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
1.651.75Tài | 2.091.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
2.282.25Tài | 1.522.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.961.50Tài | 1.781.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.611.25Tài | 2.141.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.281.75Tài | 1.521.75Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.951.75Tài | 1.791.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.681.50Tài | 2.061.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.362.00Tài | 1.472.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.881.75Tài | 1.861.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
2.262.00Tài | 1.532.00Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
2.282.25Tài | 1.522.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.841.25Tài | 1.901.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.201.50Tài | 1.571.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.411.00Tài | 2.491.00Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Finland -và- e-England | ||
1.761.50Tài | 1.981.50Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Finland -và- e-England | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Finland -và- e-England | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.781.50Tài | 1.961.50Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
2.061.75Tài | 1.681.75Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.461.25Tài | 2.381.25Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.721.75Tài | 2.021.75Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.062.00Tài | 1.682.00Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.751.75Tài | 1.991.75Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Italy -và- e-France | ||
2.082.00Tài | 1.662.00Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.531.50Tài | 2.261.50Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Germany -và- e-England | ||
1.731.75Tài | 2.011.75Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Germany -và- e-England | ||
2.072.00Tài | 1.672.00Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Germany -và- e-England | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Croatia -và- e-Finland | ||
1.831.25Tài | 1.911.25Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Croatia -và- e-Finland | ||
2.191.50Tài | 1.581.50Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Croatia -và- e-Finland | ||
1.401.00Tài | 2.511.00Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
---|---|---|
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.641.50Tài | 2.111.50Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
2.292.00Tài | 1.512.00Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
2.002.00Tài | 1.742.00Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
1.671.75Tài | 2.071.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
2.312.25Tài | 1.502.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.781.75Tài | 1.961.75Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.132.00Tài | 1.622.00Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.551.50Tài | 2.231.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.941.25Tài | 1.801.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.291.50Tài | 1.511.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.481.00Tài | 2.351.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
1.821.75Tài | 1.921.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
2.192.00Tài | 1.582.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.792.25Tài | 1.952.25Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
2.062.50Tài | 1.682.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
2.352.75Tài | 1.482.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.021.50Tài | 1.721.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.671.25Tài | 2.071.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
1.841.75Tài | 1.901.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
2.212.00Tài | 1.562.00Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Arsenal -và- e-Feyenoord | ||
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Arsenal -và- e-Feyenoord | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Arsenal -và- e-Feyenoord | ||
2.402.00Tài | 1.452.00Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
1.741.50Tài | 2.001.50Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
2.031.75Tài | 1.711.75Xỉu | 16 |
4/21 09:15 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.942.25Tài | 1.802.25Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.612.00Tài | 2.142.00Xỉu | 16 |
4/21 09:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.202.50Tài | 1.572.50Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Inter Milan -và- e-Valencia | ||
2.011.50Tài | 1.731.50Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Inter Milan -và- e-Valencia | ||
1.651.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
4/21 10:00 e-Inter Milan -và- e-Valencia | ||
2.351.75Tài | 1.481.75Xỉu | 16 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/21 08:00 CD Nublense -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/21 08:00 Sporting San Jose -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 8 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/21 09:15 e-Finland -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/21 09:15 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/21 09:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
