1-0 2H 42' | 1.038အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 12.00သရေ | 300.00UD လတ် ပယ်မတ် | 11 |
2-1 1H 46'+4' | 1.35ဂရွန်နင်ဂန် | 4.02သရေ | 11.00Heracles Almelo | 28 |
3-4 2H 46'+7' | BK ဟက်ကန် | သရေ | ဒီဂါဖော့စ် | 3 |
0-0 1H 16' | 2.65ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 3.24သရေ | 2.53KRC Genk | 27 | |
0-0 1H 16' | 1.80အန်ဒါလက်ချ် | 3.29သရေ | 4.50KAA Gent | 27 |
0-0 1H 16' | 2.81FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.91သရေ | 2.62SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 27 |
1-1 1H 45' | 2.56FH Hafnarfjordur | 2.83သရေ | 2.80KR Reykjavik | 21 | |
0-2 1H 45'+2' | 7.80IA အက်ကရိန်းစ် | 5.00သရေ | 1.28ဗတ်စထရီ | 22 | |
2-0 1H 46' | 1.041ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 10.00သရေ | 24.00KA Akureyri | 21 |
0-0 2H 8' | 3.98Modern Sport FC | 1.80သရေ | 3.38National Bank of Egypt SC | 9 |
0-2 2H 12' | 34.00Athens Kallithea FC | 9.60သရေ | 1.033Levadiakos | 9 |
1-0 2H 42' | 1.059စပါတာ ပရာဟာ | 6.80သရေ | 95.00ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 9 |
0-1 1H 46'+2' | 2.83ရီဂျက်ကာ | 2.63သရေ | 2.57Osijek | 10 |
1-1 1H 45'+2' | Ferencvarosi | သရေ | MTK Budapest | 0 |
0-0 1H 46'+4' | 4.80Al Khaleej Saihat | 2.94သရေ | 1.81Al Qadisiyah Khobar | 11 |
1-0 HT | 1.36Kazma SC | 3.57သရေ | 9.40Khaitan SC | 9 |
4-3 2H 42' | 1.085FC Dinamo City | 4.85သရေ | 44.00ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 8 | |
0-1 2H 42' | 130.00Partizani Tirana | 6.50သရေ | 1.009KF Egnatia | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.76Partizani Tirana (ET) | 1.71သရေ | 2.80KF Egnatia (ET) | 11 |
0-0 1H 2' | 1.93Dunfermline Athletic (R) | 3.50သရေ | 2.88Kilmarnock (R) | 15 |
1-1 HT | 2.20CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) | 2.16သရေ | 4.28Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 9 | |
0-1 1H 45'+1' | 7.90Independiente Rivadavia (R) | 3.29သရေ | 1.38Racing Club de Avellaneda (R) | 9 |
2-1 2H 4' | 1.22e-ပြင်သစ် | 4.28သရေ | 10.00e-ဂျာမနီ | 11 | |
0-1 1H 1' | 5.90e-ဟန်ဂေရီ | 4.34သရေ | 1.33e-Croatia | 21 | |
0-0 1H 1' | 5.50e-ဖင်လန် | 3.90သရေ | 1.40e-ပိုလန် | 19 |
0-2 2H 2' | 16.00e-လိုင်လီ | 6.90သရေ | 1.06e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 11 | |
0-2 2H 2' | 21.00e-ဆီဗီလာ | 7.70သရေ | 1.026e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 11 |
2-1 1H 46'+4' | 1.780.00ဂရွန်နင်ဂန် | 2.160.00Heracles Almelo | 28 | |
2-1 1H 46'+4' | 2.31-0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 1.68+0.25Heracles Almelo | 28 | |
2-1 1H 46'+4' | 1.50+0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 2.72-0.25Heracles Almelo | 28 | |
2-1 1H 46'+4' | 2.75-0.50ဂရွန်နင်ဂန် | 1.49+0.50Heracles Almelo | 28 |
3-4 2H 46'+7' | 3.22-0.25BK ဟက်ကန် | 1.37+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 3 | |
3-4 2H 46'+7' | 1.270.00BK ဟက်ကန် | 3.850.00ဒီဂါဖော့စ် | 3 | |
4-3 2H 46'+3' | 1.810.00Elfsborg | 2.120.00IK ဆီရီရက် FK | 2 | |
1-3 2H 43' | 2.560.00ဟဲမ်စတက် | 1.560.00Mjallby | 6 | |
1-3 2H 43' | 1.14+0.25ဟဲမ်စတက် | 5.54-0.25Mjallby | 6 | |
2-0 2H 44' | 1.810.00ဟမ်မာဘီ | 2.120.00Malmo | 2 |
0-0 1H 16' | 2.030.00FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.890.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 27 | |
0-0 1H 16' | 1.69+0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.29-0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 27 | |
0-0 1H 16' | 2.49-0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.59+0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 27 |
0-0 2H 8' | 2.130.00Modern Sport FC | 1.780.00National Bank of Egypt SC | 9 | |
0-0 2H 8' | 1.54+0.25Modern Sport FC | 2.56-0.25National Bank of Egypt SC | 9 |
0-2 2H 12' | 1.780.00Athens Kallithea FC | 2.130.00Levadiakos | 9 | |
0-2 2H 12' | 2.47-0.25Athens Kallithea FC | 1.58+0.25Levadiakos | 9 |
1-0 2H 42' | 1.960.00စပါတာ ပရာဟာ | 1.940.00ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 9 | |
1-0 2H 42' | 1.19+0.25စပါတာ ပရာဟာ | 4.44-0.25ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 9 |
0-1 1H 46'+2' | 1.99-1.00ရီဂျက်ကာ | 1.85+1.00Osijek | 10 | |
0-1 1H 46'+2' | 1.68-0.75ရီဂျက်ကာ | 2.19+0.75Osijek | 10 |
1-1 1H 45'+2' | Ferencvarosi | MTK Budapest | 0 |
4-1 2H 40' | 1.62+0.25ရက်နစ်ကီ 1923 | 2.28-0.25ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 7 | |
4-1 2H 40' | 3.850.00ရက်နစ်ကီ 1923 | 1.190.00ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 7 |
1-0 HT | 1.790.00Kazma SC | 2.050.00Khaitan SC | 9 | |
1-0 HT | 2.23-0.25Kazma SC | 1.65+0.25Khaitan SC | 9 |
3-0 1H 46'+2' | 1.810.00FC Prishtina | 1.890.00ဒရစ်တာ FC | 8 | |
3-0 1H 46'+2' | 1.64+0.25FC Prishtina | 2.06-0.25ဒရစ်တာ FC | 8 |
2-0 1H 31' | 1.84-2.00ချဲလ်ဆီး (w) | 2.00+2.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | 14 | |
2-0 1H 31' | 2.08-2.25ချဲလ်ဆီး (w) | 1.76+2.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | 14 |
0-0 1H 2' | 1.93-0.50Dunfermline Athletic (R) | 1.87+0.50Kilmarnock (R) | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.72-0.25Dunfermline Athletic (R) | 2.08+0.25Kilmarnock (R) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။