အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 20 08:00 | 3.13ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.94သရေ | 2.49အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Apr 20 07:30 | 2.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 3.03သရေ | 3.26အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 |
Apr 20 07:00 | 1.25ကလပ် အမေရိက | 5.60သရေ | 9.40Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.21တိုလူကာ | 3.50သရေ | 2.90ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.07တိုက်ဂရက် UANL | 3.20သရေ | 3.49Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 3.10အက်တလက်စ် | 3.12သရေ | 2.28ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 20 09:20 | 1.52အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.62သရေ | 5.20Once Caldas | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.55ဘလွန်းမင်း | 3.72သရေ | 4.83Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.14အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 6.40သရေ | 11.00Manta FC | 12 |
Apr 20 07:15 | 1.64Olimpia Asuncion | 3.35သရေ | 4.66စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.50ကူစကို FC | 3.74သရေ | 5.30Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.99Municipal Liberia | 3.11သရေ | 3.37AD ဆန်ကာလို့စ် | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.59Gimnasia Jujuy | 3.17သရေ | 5.60Almirante Brown | 12 |
Apr 20 06:30 | 2.65အန်နာပိုလစ် FC | 3.01သရေ | 2.42Ituano FC | 12 | |
Apr 20 06:30 | 1.85အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 3.03သရေ | 3.98AO Itabaiana | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.71Anzoategui FC | 3.09သရေ | 4.11ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 12 |
Apr 20 09:00 | 2.10CD Luis Angel Firpo | 2.92သရေ | 3.01AD Isidro Metapan | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.70Chattanooga FC | 3.50သရေ | 3.58Crown Legacy FC | 12 | |
Apr 20 07:00 | 2.64ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 3.02သရေ | 2.26အော်စတင် FC II | 12 |
Apr 20 07:00 | 2.20North Carolina Courage (w) | 2.96သရေ | 2.78Bay FC San Jose (w) | 12 |
Apr 20 11:00 | 1.17အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 5.10သရေ | 9.40AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
Apr 20 11:00 | 2.54Bunnys Gunma FC White Star (w) | 2.84သရေ | 2.47FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
Apr 20 06:15 | 2.20e-ပိုလန် | 3.22သရေ | 2.59e-Croatia | 16 | |
Apr 20 06:15 | 4.17e-ဟန်ဂေရီ | 3.96သရေ | 1.51e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 20 06:30 | 1.92e-ဝေးလ် | 3.23သရေ | 3.12e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 20 06:30 | 1.96e-ပြင်သစ် | 3.65သရေ | 2.72e-Denmark | 16 | |
Apr 20 06:45 | 2.75e-စပိန် | 3.58သရေ | 1.97e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 20 06:45 | 2.71e-အီတလီ | 3.45သရေ | 2.03e-Croatia | 16 | |
Apr 20 07:00 | 1.86e-အင်္ဂလန် | 3.83သရေ | 2.84e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 20 07:00 | 1.95e-နယ်သာလန် | 3.43သရေ | 2.88e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 20 07:15 | 6.30e-ဟန်ဂေရီ | 5.00သရေ | 1.26e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 20 07:15 | 1.98e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.67သရေ | 2.67e-စပိန် | 16 | |
Apr 20 07:45 | 2.65e-ဂျာမနီ | 3.88သရေ | 1.94e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 20 07:45 | 1.84e-Croatia | 3.54သရေ | 3.08e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 20 08:00 | 2.17e-ဖင်လန် | 3.24သရေ | 2.61e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 20 08:00 | 1.66e-အင်္ဂလန် | 3.87သရေ | 3.45e-Denmark | 16 | |
Apr 20 08:15 | 3.33e-ဂျာမနီ | 3.98သရေ | 1.67e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 20 08:15 | 1.77e-ပိုလန် | 3.84သရေ | 3.07e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 20 09:00 | 1.63e-ပေါ်တူဂီ | 3.98သရေ | 3.50e-အီတလီ | 16 | |
Apr 20 09:00 | 4.24e-ဟန်ဂေရီ | 3.82သရေ | 1.53e-အာဂျင်တီးနား | 16 |
Apr 20 08:00 | 3.77ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.00သရေ | 3.15အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Apr 20 07:30 | 2.73ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.97သရေ | 4.02အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 |
Apr 20 07:00 | 1.68ကလပ် အမေရိက | 2.62သရေ | 6.90Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.50တိုလူကာ | 2.32သရေ | 3.43ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.58တိုက်ဂရက် UANL | 2.09သရေ | 3.92Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 3.57အက်တလက်စ် | 2.09သရေ | 2.75ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 20 09:20 | 2.09အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.17သရေ | 5.40Once Caldas | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.08ဘလွန်းမင်း | 2.30သရေ | 4.82Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.46အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 2.98သရေ | 9.60Manta FC | 12 |
Apr 20 07:15 | 2.21Olimpia Asuncion | 2.08သရေ | 5.20စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.07ကူစကို FC | 2.24သရေ | 5.10Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.53Municipal Liberia | 2.09သရေ | 4.03AD ဆန်ကာလို့စ် | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.31Gimnasia Jujuy | 1.86သရေ | 6.60Almirante Brown | 12 |
Apr 20 06:30 | 3.24အန်နာပိုလစ် FC | 2.01သရေ | 3.16Ituano FC | 12 | |
Apr 20 06:30 | 2.59အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 1.94သရေ | 4.55AO Itabaiana | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.29Anzoategui FC | 1.96သရေ | 4.85ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 12 |
Apr 20 09:00 | 2.69CD Luis Angel Firpo | 1.98သရေ | 3.64AD Isidro Metapan | 12 |
Apr 20 07:00 | 2.24Chattanooga FC | 2.32သရေ | 3.62Crown Legacy FC | 12 | |
Apr 20 07:00 | 3.23ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 2.05သရေ | 2.81အော်စတင် FC II | 12 |
Apr 20 07:00 | 2.79North Carolina Courage (w) | 2.01သရေ | 3.38Bay FC San Jose (w) | 12 |
Apr 20 11:00 | 1.57အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 2.51သရေ | 8.40AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
Apr 20 11:00 | 3.16Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.93သရေ | 3.16FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.98-1.75ကလပ် အမေရိက | 1.92+1.75Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 07:00 | 1.74-1.50ကလပ် အမေရိက | 2.19+1.50Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 07:00 | 2.29-2.00ကလပ် အမေရိက | 1.67+2.00Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:05 | 1.93-0.25တိုလူကာ | 1.97+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.20-0.50တိုလူကာ | 1.73+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 20 09:05 | 1.580.00တိုလူကာ | 2.470.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.06-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.84+0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:00 | 1.77-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.14+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.44-0.75တိုက်ဂရက် UANL | 1.59+0.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 1.99+0.25အက်တလက်စ် | 1.91-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 20 11:15 | 1.69+0.50အက်တလက်စ် | 2.26-0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 20 11:15 | 2.420.00အက်တလက်စ် | 1.600.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 20 09:20 | 2.01-1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.81+1.00Once Caldas | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.03-1.00ဘလွန်းမင်း | 1.79+1.00Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.78-2.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 2.04+2.00Manta FC | 12 |
Apr 20 07:15 | 1.91-0.75Olimpia Asuncion | 1.91+0.75စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.95-1.00ကူစကို FC | 1.87+1.00Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.98-0.50Municipal Liberia | 1.84+0.50AD ဆန်ကာလို့စ် | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.84-0.75Gimnasia Jujuy | 1.98+0.75Almirante Brown | 12 |
Apr 20 06:30 | 2.000.00အန်နာပိုလစ် FC | 1.820.00Ituano FC | 12 | |
Apr 20 06:30 | 1.63-0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 2.23+0.25AO Itabaiana | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.03-0.75Anzoategui FC | 1.75+0.75ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 12 |
Apr 20 09:00 | 1.89-0.25CD Luis Angel Firpo | 1.89+0.25AD Isidro Metapan | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.99-0.75Chattanooga FC | 1.79+0.75Crown Legacy FC | 12 | |
Apr 20 07:00 | 2.040.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 1.740.00အော်စတင် FC II | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.99-0.25North Carolina Courage (w) | 1.79+0.25Bay FC San Jose (w) | 12 |
Apr 20 11:00 | 1.84-1.75အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 1.94+1.75AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
Apr 20 11:00 | 1.920.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.860.00FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.130.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.760.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Apr 20 08:00 | 1.55+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.49-0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Apr 20 07:30 | 2.33-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.61+0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 | |
Apr 20 07:30 | 1.570.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.400.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 |
Apr 20 07:00 | 1.97-0.75ကလပ် အမေရိက | 1.89+0.75Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 07:00 | 1.67-0.50ကလပ် အမေရိက | 2.23+0.50Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.21-0.25တိုလူကာ | 1.68+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 20 09:05 | 1.630.00တိုလူကာ | 2.290.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.20-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.69+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:00 | 1.550.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.440.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 2.230.00အက်တလက်စ် | 1.670.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 20 11:15 | 1.64+0.25အက်တလက်စ် | 2.28-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 20 09:20 | 1.72-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.11+0.25Once Caldas | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.74-0.25ဘလွန်းမင်း | 2.08+0.25Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.04-1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 1.78+1.00Manta FC | 12 |
Apr 20 07:15 | 1.81-0.25Olimpia Asuncion | 2.01+0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.06-0.50ကူစကို FC | 1.76+0.50Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 08:00 | 2.08-0.25Municipal Liberia | 1.74+0.25AD ဆန်ကာလို့စ် | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.83-0.25Gimnasia Jujuy | 1.99+0.25Almirante Brown | 12 |
Apr 20 06:30 | 1.940.00အန်နာပိုလစ် FC | 1.880.00Ituano FC | 12 | |
Apr 20 06:30 | 2.08-0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 1.74+0.25AO Itabaiana | 12 |
Apr 20 08:00 | 1.89-0.25Anzoategui FC | 1.89+0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 12 |
Apr 20 09:00 | 1.590.00CD Luis Angel Firpo | 2.230.00AD Isidro Metapan | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.94-0.25Chattanooga FC | 1.84+0.25Crown Legacy FC | 12 | |
Apr 20 07:00 | 2.040.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 1.740.00အော်စတင် FC II | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.690.00North Carolina Courage (w) | 2.090.00Bay FC San Jose (w) | 12 |
Apr 20 11:00 | 1.89-0.75အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 1.89+0.75AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
Apr 20 11:00 | 1.890.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.890.00FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
Apr 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- Orlando City | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- Orlando City | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 ရှားလော့ FC -vs- San Diego FC | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 ရှားလော့ FC -vs- San Diego FC | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 ရှားလော့ FC -vs- San Diego FC | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 New England Revolution -vs- New York City FC | ||
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 New England Revolution -vs- New York City FC | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 New England Revolution -vs- New York City FC | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 New York Red Bulls -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 New York Red Bulls -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 New York Red Bulls -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.683.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 Philadelphia Union -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 Philadelphia Union -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 Philadelphia Union -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Nashville SC | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Nashville SC | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Nashville SC | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.263.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 Minnesota United -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 Minnesota United -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 Minnesota United -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:30 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.212.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 10:15 Portland Timbers -vs- Los Angeles FC | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 10:15 Portland Timbers -vs- Los Angeles FC | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 10:15 Portland Timbers -vs- Los Angeles FC | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 08:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.492.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.162.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.401.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:00 ကလပ် အမေရိက -vs- Mazatlan FC | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:00 ကလပ် အမေရိက -vs- Mazatlan FC | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 07:00 ကလပ် အမေရိက -vs- Mazatlan FC | ||
2.213.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 09:05 တိုလူကာ -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 09:05 တိုလူကာ -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.213.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 09:05 တိုလူကာ -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 11:15 အက်တလက်စ် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 11:15 အက်တလက်စ် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 11:15 အက်တလက်စ် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 09:20 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 09:00 တလက်စ်ကာလာ FC -vs- အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 09:00 Cancun FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 09:00 Celaya FC -vs- CD Tapatio | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 09:00 Jaiba Brava -vs- အတ္တလန်တေး | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 09:00 Alebrijes de Oaxaca -vs- Dorados de Sinaloa | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 09:00 Mineros de Zacatecas -vs- တီပက်တစ်လန် FC | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 08:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- Manta FC | ||
---|---|---|
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 07:15 Olimpia Asuncion -vs- စပို့တီဗို လူကွမ်နို | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 08:00 ကူစကို FC -vs- Ayacucho FC | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 08:00 Municipal Liberia -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 08:00 Gimnasia Jujuy -vs- Almirante Brown | ||
---|---|---|
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 20 06:30 အန်နာပိုလစ် FC -vs- Ituano FC | ||
---|---|---|
