Hôm Nay (103) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
2.25222.50Tài | 1.57222.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
2.01221.50Tài | 1.70221.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.85220.50Tài | 1.85220.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.75219.50Tài | 1.95219.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.60218.50Tài | 2.19218.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
2.09223.50Tài | 1.65223.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.65220.50Tài | 2.09220.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
2.29224.50Tài | 1.55224.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.90222.50Tài | 1.80222.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.80221.50Tài | 1.90221.50Xỉu | 19 |
4/12 08:00 | 1.85-5.50Nikola Vucevic | 1.99+5.50Alexandre Sarr | 3 | |
4/12 10:00 | 1.80+0.50Domantas Sabonis | 2.04-0.50Ivica Zubac | 3 |
4/12 07:00 | 1.92-0.50Cade Cunningham | 1.92+0.50Kyle Kuzma | 3 | |
4/12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 |
4/12 07:00 Detroit Pistons -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.88228.50Tài | 1.98228.50Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Detroit Pistons -và- Milwaukee Bucks | ||
1.94229.00Tài | 1.92229.00Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Indiana Pacers -và- Orlando Magic | ||
1.98217.50Tài | 1.88217.50Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Indiana Pacers -và- Orlando Magic | ||
2.03218.00Tài | 1.83218.00Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Philadelphia 76ers -và- Atlanta Hawks | ||
1.85239.50Tài | 2.01239.50Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Philadelphia 76ers -và- Atlanta Hawks | ||
1.90240.00Tài | 1.96240.00Xỉu | 16 |
4/12 07:30 Boston Celtics -và- Charlotte Hornets | ||
1.86214.50Tài | 2.00214.50Xỉu | 11 |
4/12 07:30 Boston Celtics -và- Charlotte Hornets | ||
1.91215.00Tài | 1.95215.00Xỉu | 11 |
4/12 07:30 New York Knicks -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.86226.50Tài | 2.00226.50Xỉu | 16 |
4/12 07:30 New York Knicks -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.91227.00Tài | 1.95227.00Xỉu | 16 |
4/12 08:00 Chicago Bulls -và- Washington Wizards | ||
1.86235.50Tài | 2.00235.50Xỉu | 11 |
4/12 08:00 Chicago Bulls -và- Washington Wizards | ||
1.91236.00Tài | 1.95236.00Xỉu | 11 |
4/12 08:00 New Orleans Pelicans -và- Miami Heat | ||
1.96215.50Tài | 1.90215.50Xỉu | 16 |
4/12 08:00 New Orleans Pelicans -và- Miami Heat | ||
2.01216.00Tài | 1.85216.00Xỉu | 16 |
4/12 08:30 Dallas Mavericks -và- Toronto Raptors | ||
1.86224.50Tài | 2.00224.50Xỉu | 16 |
4/12 08:30 Dallas Mavericks -và- Toronto Raptors | ||
1.91225.00Tài | 1.95225.00Xỉu | 16 |
4/12 09:00 Denver Nuggets -và- Memphis Grizzlies | ||
1.91240.50Tài | 1.95240.50Xỉu | 16 |
4/12 09:00 Denver Nuggets -và- Memphis Grizzlies | ||
1.96241.00Tài | 1.90241.00Xỉu | 16 |
4/12 09:00 Minnesota Timberwolves -và- Brooklyn Nets | ||
1.96217.00Tài | 1.90217.00Xỉu | 11 |
4/12 09:00 Minnesota Timberwolves -và- Brooklyn Nets | ||
2.01217.50Tài | 1.85217.50Xỉu | 11 |
4/12 09:30 Utah Jazz -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.78232.50Tài | 2.08232.50Xỉu | 16 |
4/12 09:30 Utah Jazz -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.83233.00Tài | 2.03233.00Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Phoenix Suns -và- San Antonio Spurs | ||
1.90232.00Tài | 1.96232.00Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Phoenix Suns -và- San Antonio Spurs | ||
1.96232.50Tài | 1.90232.50Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Portland Trail Blazers -và- Golden State Warriors | ||
1.88226.50Tài | 1.98226.50Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Portland Trail Blazers -và- Golden State Warriors | ||
1.93227.00Tài | 1.93227.00Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Sacramento Kings -và- LA Clippers | ||
1.76226.00Tài | 2.11226.00Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Sacramento Kings -và- LA Clippers | ||
1.81226.50Tài | 2.05226.50Xỉu | 16 |
4/12 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.88226.00Tài | 1.98226.00Xỉu | 16 |
4/12 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.93226.50Tài | 1.93226.50Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Cade Cunningham -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8754.50Tài | 1.9554.50Xỉu | 3 |
4/12 07:00 Tobias Harris -và- Kyle Kuzma | ||
1.9528.50Tài | 1.8728.50Xỉu | 3 |
4/12 08:00 Josh Giddey -và- Alexandre Sarr | ||
1.9537.50Tài | 1.8737.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.9546.50Tài | 1.8746.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan -và- Kawhi Leonard | ||
1.9549.50Tài | 1.8749.50Xỉu | 3 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic -và- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis -và- Ivica Zubac | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9615.50Tài | 1.8615.50Xỉu | 3 |
4/12 08:00 Josh Giddey -và- Carlton Carrington | ||
1.9215.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 3 |
4/12 09:00 Nikola Jokic -và- Ja Morant | ||
1.8316.50Tài | 1.9916.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 Devin Booker -và- Chris Paul | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.0027.50Tài | 1.8227.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8227.50Tài | 2.0027.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8513.50Tài | 1.9713.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.7716.50Tài | 2.0516.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7017.50Tài | 2.1317.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8724.50Tài | 1.9524.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8725.50Tài | 1.9525.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.8314.50Tài | 1.9914.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.8619.50Tài | 1.9619.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9618.50Tài | 1.8618.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9222.50Tài | 1.9022.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8726.50Tài | 1.9526.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50Tài | 1.9616.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9632.50Tài | 1.8632.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.8720.50Tài | 1.9520.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50Tài | 1.9724.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.8020.50Tài | 2.0220.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0025.50Tài | 1.8225.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50Tài | 1.9530.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.8010.50Tài | 2.0210.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.727.50Tài | 2.117.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50Tài | 1.7211.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.677.50Tài | 2.177.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.928.50Tài | 1.908.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.117.50Tài | 1.727.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0710.50Tài | 1.7510.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.7211.50Tài | 2.1111.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.945.50Tài | 1.885.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Carlton Carrington (Over) -và- Carlton Carrington (Under) | ||
1.906.50Tài | 1.926.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.603.50Tài | 2.283.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1110.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.117.50Tài | 1.727.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.076.50Tài | 1.756.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.674.50Tài | 2.174.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.603.50Tài | 2.283.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.708.50Tài | 2.138.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.926.50Tài | 1.906.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.671.50Tài | 2.171.50Xỉu | 1 |
4/12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.901.50Tài | 1.921.50Xỉu | 1 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.922.50Tài | 1.902.50Xỉu | 1 |
4/12 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 1 |
4/12 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.622.50Tài | 2.252.50Xỉu | 1 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.922.50Tài | 1.902.50Xỉu | 1 |
4/12 09:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.673.50Tài | 2.173.50Xỉu | 1 |
4/12 09:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.172.50Tài | 1.672.50Xỉu | 1 |
4/12 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.904.50Tài | 1.924.50Xỉu | 1 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.883.50Tài | 1.943.50Xỉu | 1 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.903.50Tài | 1.923.50Xỉu | 1 |
4/12 07:00 Detroit Pistons -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:00 Indiana Pacers -và- Orlando Magic | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:00 Philadelphia 76ers -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:30 Boston Celtics -và- Charlotte Hornets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 07:30 New York Knicks -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 08:00 Chicago Bulls -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 08:00 New Orleans Pelicans -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 08:30 Dallas Mavericks -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 09:00 Denver Nuggets -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 09:00 Minnesota Timberwolves -và- Brooklyn Nets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 09:30 Utah Jazz -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:00 Phoenix Suns -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:00 Portland Trail Blazers -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:00 Sacramento Kings -và- LA Clippers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:00 Cade Cunningham -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 07:00 Tobias Harris -và- Kyle Kuzma | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 08:00 Josh Giddey -và- Alexandre Sarr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan -và- Kawhi Leonard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic -và- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis -và- Ivica Zubac | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 08:00 Josh Giddey -và- Carlton Carrington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 09:00 Nikola Jokic -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 Devin Booker -và- Chris Paul | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Carlton Carrington (Over) -và- Carlton Carrington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Detroit Pistons -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:00 Indiana Pacers -và- Orlando Magic | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:00 Philadelphia 76ers -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:30 Boston Celtics -và- Charlotte Hornets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 07:30 New York Knicks -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 08:00 Chicago Bulls -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 08:00 New Orleans Pelicans -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
