Apr 12 07:30 | 2.57Guairena FC | 2.79Desenhar | 2.47Encarnacion FC | 13 |
Apr 12 07:45 | 2.53e-Denmark | 3.69Desenhar | 2.06e-France | 19 | |
Apr 12 07:45 | 5.20e-Finland | 4.18Desenhar | 1.39e-Spain | 19 | |
Apr 12 08:00 | 2.89e-Portugal | 3.70Desenhar | 1.87e-England | 19 |
Apr 12 07:45 | 2.57e-Feyenoord | 3.85Desenhar | 1.99e-Sevilla | 19 |
Apr 12 07:30 | 1.940.00Guairena FC | 1.860.00Encarnacion FC | 13 |
Apr 12 07:45 | 1.90+0.25e-Denmark | 1.86-0.25e-France | 19 | |
Apr 12 07:45 | 1.70+0.50e-Denmark | 2.06-0.50e-France | 19 | |
Apr 12 07:45 | 2.160.00e-Denmark | 1.620.00e-France | 19 | |
Apr 12 07:45 | 1.85+1.25e-Finland | 1.91-1.25e-Spain | 19 | |
Apr 12 07:45 | 1.65+1.50e-Finland | 2.12-1.50e-Spain | 19 | |
Apr 12 07:45 | 2.14+1.00e-Finland | 1.63-1.00e-Spain | 19 | |
Apr 12 08:00 | 1.89+0.50e-Portugal | 1.87-0.50e-England | 19 | |
Apr 12 08:00 | 1.68+0.75e-Portugal | 2.08-0.75e-England | 19 | |
Apr 12 08:00 | 2.12+0.25e-Portugal | 1.65-0.25e-England | 19 |
Apr 12 07:45 | 1.97+0.25e-Feyenoord | 1.79-0.25e-Sevilla | 19 | |
Apr 12 07:45 | 1.77+0.50e-Feyenoord | 1.99-0.50e-Sevilla | 19 | |
Apr 12 07:45 | 1.59+0.75e-Feyenoord | 2.20-0.75e-Sevilla | 19 |
Apr 12 08:00 | 3.60Newells Old Boys | 2.91Desenhar | 2.17Argentinos Juniors | 26 |
Apr 12 11:05 | 3.15Mazatlan FC | 3.01Desenhar | 2.31Guadalajara Chivas | 26 |
Apr 12 19:30 | 1.51Manchester City | 4.11Desenhar | 5.00Crystal Palace | 28 | |
Apr 13 00:30 | 1.65Arsenal | 3.61Desenhar | 4.59Brentford | 28 |
Apr 12 22:15 | 1.79Getafe | 3.17Desenhar | 4.41UD Las Palmas | 30 |
Apr 12 08:00 | 2.05+0.25Newells Old Boys | 1.87-0.25Argentinos Juniors | 26 | |
Apr 12 08:00 | 1.77+0.50Newells Old Boys | 2.17-0.50Argentinos Juniors | 26 | |
Apr 12 08:00 | 2.780.00Newells Old Boys | 1.480.00Argentinos Juniors | 26 |
Apr 12 11:05 | 1.86+0.25Mazatlan FC | 2.06-0.25Guadalajara Chivas | 26 | |
Apr 12 11:05 | 1.68+0.50Mazatlan FC | 2.31-0.50Guadalajara Chivas | 26 | |
Apr 12 11:05 | 2.350.00Mazatlan FC | 1.660.00Guadalajara Chivas | 26 |
Apr 12 19:30 | 1.94-1.00Manchester City | 1.96+1.00Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 19:30 | 2.20-1.25Manchester City | 1.73+1.25Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 19:30 | 1.68-0.75Manchester City | 2.28+0.75Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 19:30 | 2.51-1.50Manchester City | 1.56+1.50Crystal Palace | 28 | |
Apr 13 00:30 | 1.89-0.75Arsenal | 2.01+0.75Brentford | 28 | |
Apr 13 00:30 | 2.21-1.00Arsenal | 1.72+1.00Brentford | 28 | |
Apr 13 00:30 | 1.65-0.50Arsenal | 2.33+0.50Brentford | 28 | |
Apr 13 00:30 | 2.49-1.25Arsenal | 1.57+1.25Brentford | 28 |
Apr 12 22:15 | 2.06-0.75Getafe | 1.84+0.75UD Las Palmas | 30 | |
Apr 12 22:15 | 1.79-0.50Getafe | 2.12+0.50UD Las Palmas | 30 | |
Apr 12 22:15 | 2.49-1.00Getafe | 1.57+1.00UD Las Palmas | 30 | |
Apr 12 22:15 | 1.52-0.25Getafe | 2.61+0.25UD Las Palmas | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?