1-1 1H 21' | 4.85Wellington Phoenix | 3.52Desenhar | 1.69Melbourne Victory | 31 |
0-0 2H 16' | 4.03Vegalta Sendai | 1.75Desenhar | 3.81FC Imabari | 20 | |
0-0 1H 18' | 3.05Iwaki FC | 2.78Desenhar | 2.53Montedio Yamagata | 27 | |
1-0 1H 18' | 1.50Mito Hollyhock | 3.87Desenhar | 6.30Consadole Sapporo | 29 |
0-0 1H 21' | 3.73Suwon FC | 3.02Desenhar | 2.07Gimcheon Sangmu FC | 27 |
1-0 1H 20' | 1.13Avondale FC | 6.90Desenhar | 13.00Altona Magic | 18 |
0-0 1H 21' | 2.41Gimpo FC | 2.69Desenhar | 3.17Chungnam Asan FC | 15 | |
0-0 1H 21' | 3.20Hwaseong FC | 2.75Desenhar | 2.35Jeonnam Dragons | 15 |
0-0 1H 18' | 2.76Fukushima United | 2.82Desenhar | 2.47Giravanz Kitakyushu | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.31FC Osaka | 2.59Desenhar | 3.30Vanraure Hachinohe | 15 | |
1-0 1H 18' | Tegevajaro Miyazaki | Desenhar | Gainare Tottori | 0 |
1-0 1H 20' | 1.83Croydon Kings | 3.27Desenhar | 3.72Campbelltown City | 17 |
0-0 1H 19' | 2.84Gold Coast United | 3.00Desenhar | 2.29Peninsula Power | 15 |
1-1 2H 19' | New Lambton FC | Desenhar | Valentine Phoenix FC | 2 |
1-0 1H 47' | 1.16Riverside Olympic FC | 5.70Desenhar | 12.00Clarence Zebras | 9 |
0-1 1H 21' | O'Connor Knights | Desenhar | Cooma Tigers FC | 0 | |
0-0 1H 19' | 5.30Queanbeyan City FC | 3.90Desenhar | 1.47Gungahlin United FC | 15 |
1-1 1H 18' | 2.28Langwarrin SC | 3.23Desenhar | 2.67Eastern Lions SC | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.91Manningham United Blues | 3.61Desenhar | 2.86North Sunshine Eagles | 15 |
1-1 2H 20' | 2.51Honda FC | 1.73Desenhar | 6.70Yokogawa Musashino FC | 9 |
0-1 1H 19' | West Coast Rangers | Desenhar | Birkenhead United AFC | 9 |
0-0 2H 0' | 1.87Sydney FC (w) | 2.53Desenhar | 5.20Perth Glory (w) | 9 |
2-2 2H 8' | 3.28e-Croatia | 1.58Desenhar | 4.64e-Italy | 9 | |
1-1 1H 6' | 2.28e-Denmark | 3.12Desenhar | 2.55e-Portugal | 19 |
0-1 2H 9' | 44.00e-Atletico Madrid | 5.20Desenhar | 1.067e-Paris Saint Germain | 9 | |
0-1 1H 6' | 6.90e-Bayer Leverkusen | 4.01Desenhar | 1.32e-Napoli | 20 | |
0-1 1H 6' | 3.18e-Liverpool | 3.04Desenhar | 1.97e-Everton | 20 |
0-0 1H 21' | 2.14+0.25Suwon FC | 1.79-0.25Gimcheon Sangmu FC | 27 | |
0-0 1H 21' | 1.85+0.50Suwon FC | 2.07-0.50Gimcheon Sangmu FC | 27 | |
0-0 1H 21' | 2.850.00Suwon FC | 1.460.00Gimcheon Sangmu FC | 27 |
1-0 1H 20' | 2.04-1.25Avondale FC | 1.86+1.25Altona Magic | 18 | |
1-0 1H 20' | 1.81-1.00Avondale FC | 2.09+1.00Altona Magic | 18 | |
1-0 1H 20' | 2.31-1.50Avondale FC | 1.66+1.50Altona Magic | 18 |
0-0 1H 18' | 2.050.00Fukushima United | 1.830.00Giravanz Kitakyushu | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.70+0.25Fukushima United | 2.21-0.25Giravanz Kitakyushu | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.04-0.25FC Osaka | 1.84+0.25Vanraure Hachinohe | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.620.00FC Osaka | 2.350.00Vanraure Hachinohe | 15 | |
1-0 1H 18' | Tegevajaro Miyazaki | Gainare Tottori | 0 |
1-0 1H 20' | 1.83+0.50Croydon Kings | 2.01-0.50Campbelltown City | 17 | |
1-0 1H 20' | 2.08+0.25Croydon Kings | 1.76-0.25Campbelltown City | 17 |
0-0 1H 19' | 1.81+0.25Gold Coast United | 2.03-0.25Peninsula Power | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.130.00Gold Coast United | 1.720.00Peninsula Power | 15 |
1-1 2H 19' | New Lambton FC | Valentine Phoenix FC | 2 |
1-0 1H 47' | 1.92-0.75Riverside Olympic FC | 1.92+0.75Clarence Zebras | 9 | |
1-0 1H 47' | 2.26-1.00Riverside Olympic FC | 1.63+1.00Clarence Zebras | 9 |
0-1 1H 21' | O'Connor Knights | Cooma Tigers FC | 0 | |
0-0 1H 19' | 1.96+1.00Queanbeyan City FC | 1.88-1.00Gungahlin United FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.70+1.25Queanbeyan City FC | 2.16-1.25Gungahlin United FC | 15 |
0-1 1H 19' | 1.79+0.25West Coast Rangers | 1.91-0.25Birkenhead United AFC | 9 | |
0-1 1H 19' | 2.040.00West Coast Rangers | 1.660.00Birkenhead United AFC | 9 |
5-0 2H 31' | 1.82-0.25Wellington Olympic AFC | 1.88+0.25Waterside Karori AFC | 7 |
0-0 2H 0' | 1.87-0.50Sydney FC (w) | 1.97+0.50Perth Glory (w) | 9 | |
0-0 2H 0' | 2.14-0.75Sydney FC (w) | 1.71+0.75Perth Glory (w) | 9 |
2-0 2H 3' | 1.99-1.25South Melbourne U23 | 1.81+1.25Heidelberg United U23 | 8 | |
2-0 2H 3' | 1.64-1.00South Melbourne U23 | 2.19+1.00Heidelberg United U23 | 8 |
2-0 2H 6' | 1.89-0.25e-England | 1.87+0.25e-Germany | 10 | |
2-0 2H 6' | 2.33-0.50e-England | 1.51+0.50e-Germany | 10 | |
2-0 2H 6' | 1.400.00e-England | 2.560.00e-Germany | 10 | |
2-2 2H 8' | 1.530.00e-Croatia | 2.290.00e-Italy | 9 | |
2-2 2H 8' | 2.63-0.25e-Croatia | 1.37+0.25e-Italy | 9 | |
2-2 2H 8' | 1.22+0.25e-Croatia | 3.17-0.25e-Italy | 9 | |
1-1 1H 6' | 1.92-0.25e-Denmark | 1.84+0.25e-Portugal | 19 | |
1-1 1H 6' | 1.640.00e-Denmark | 2.130.00e-Portugal | 19 | |
1-1 1H 6' | 2.28-0.50e-Denmark | 1.54+0.50e-Portugal | 19 | |
1-1 1H 6' | e-Belgium | e-Hungary | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?