Today (0) | Sexta-feira Jan 10 (8) | Sábado Jan 11 (3) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Mais (0) |
Jan 11 **:** | 1.32Le Mans Sarthe Basket | 3.08BCM Gravelines Dunkerque | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
---|---|---|
1.81160.00Acima | 1.91160.00Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
2.02162.00Acima | 1.72162.00Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.78159.50Acima | 1.94159.50Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.96161.50Acima | 1.77161.50Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.74159.00Acima | 1.99159.00Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.91161.00Acima | 1.81161.00Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.86160.50Acima | 1.86160.50Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
---|---|---|
1.70164.00Acima | 2.04164.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.78165.00Acima | 1.94165.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.83165.50Acima | 1.89165.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.93166.50Acima | 1.79166.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.98167.00Acima | 1.75167.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.74164.50Acima | 1.99164.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.67163.50Acima | 2.09163.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.88166.00Acima | 1.84166.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.09168.00Acima | 1.67168.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.03167.50Acima | 1.71167.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.84171.50Acima | 1.88171.50Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.88172.00Acima | 1.84172.00Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.74170.50Acima | 1.99170.50Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.66169.50Acima | 2.09169.50Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.79171.00Acima | 1.93171.00Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.69170.00Acima | 2.05170.00Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.98173.00Acima | 1.75173.00Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.93172.50Acima | 1.79172.50Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.03173.50Acima | 1.71173.50Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.09166.00Acima | 1.66166.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.72162.00Acima | 2.02162.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.88164.00Acima | 1.84164.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.99165.00Acima | 1.74165.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.75162.50Acima | 1.98162.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.84163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.94164.50Acima | 1.78164.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.05165.50Acima | 1.69165.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.79163.00Acima | 1.93163.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.04168.00Acima | 1.70168.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.93167.00Acima | 1.79167.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09168.50Acima | 1.67168.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.70164.50Acima | 2.04164.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67164.00Acima | 2.09164.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.99167.50Acima | 1.74167.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.88166.50Acima | 1.84166.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.78165.50Acima | 1.94165.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74165.00Acima | 1.99165.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.83166.00Acima | 1.89166.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.05155.50Acima | 1.69155.50Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.76152.50Acima | 1.97152.50Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.80153.00Acima | 1.92153.00Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.72152.00Acima | 2.02152.00Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.91154.00Acima | 1.81154.00Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.85153.50Acima | 1.87153.50Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.67151.50Acima | 2.09151.50Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.09156.00Acima | 1.66156.00Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.96154.50Acima | 1.77154.50Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.00155.00Acima | 1.73155.00Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.93169.00Acima | 1.79169.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.74167.00Acima | 1.99167.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.78167.50Acima | 1.94167.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.70166.50Acima | 2.04166.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.67166.00Acima | 2.09166.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.83168.00Acima | 1.89168.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.88168.50Acima | 1.84168.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.04170.00Acima | 1.70170.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.09170.50Acima | 1.67170.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
---|---|---|
1.7478.50Acima | 1.9978.50Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.8079.00Acima | 1.9279.00Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.8879.50Acima | 1.8479.50Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
2.0380.50Acima | 1.7180.50Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.9680.00Acima | 1.7780.00Abaixo | 34 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
---|---|---|
1.7781.50Acima | 1.9681.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8482.00Acima | 1.8882.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.7081.00Acima | 2.0481.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.0083.00Acima | 1.7383.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.9282.50Acima | 1.8082.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7684.50Acima | 1.9784.50Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.6984.00Acima | 2.0584.00Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9886.00Acima | 1.7586.00Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9085.50Acima | 1.8285.50Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8385.00Acima | 1.8985.00Abaixo | 37 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9981.50Acima | 1.7481.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7680.00Acima | 1.9780.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.0982.00Acima | 1.6782.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8380.50Acima | 1.8980.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9181.00Acima | 1.8181.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0083.00Acima | 1.7383.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7881.50Acima | 1.9481.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9282.50Acima | 1.8082.50Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7181.00Acima | 2.0381.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8582.00Acima | 1.8782.00Abaixo | 36 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.0276.50Acima | 1.7276.50Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.9476.00Acima | 1.7876.00Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8675.50Acima | 1.8675.50Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7875.00Acima | 1.9475.00Abaixo | 35 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7583.00Acima | 1.9883.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9084.00Acima | 1.8284.00Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8283.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.6982.50Acima | 2.0582.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9884.50Acima | 1.7584.50Abaixo | 39 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Jan 11 **:** Antibes Sharks -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jan 11 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Jan 11 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Jan 11 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Jan 11 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Jan 11 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Jan 11 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Jan 11 **:** Saint Chamond Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Jan 11 **:** Antibes Sharks -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?