Today (135) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
0-0 HT | Detroit Pistons | Milwaukee Bucks | 11 | |
0-0 HT | Philadelphia 76ers | Atlanta Hawks | 11 | |
0-0 Ao vivo | 2.00-3.50Boston Celtics | 1.76+3.50Charlotte Hornets | 6 | |
0-0 Ao vivo | 2.25-13.50New York Knicks | 1.56+13.50Cleveland Cavaliers | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.76-7.50Chicago Bulls | 2.00+7.50Washington Wizards | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.96-8.50Chicago Bulls | 1.80+8.50Washington Wizards | 15 | |
0-0 Ao vivo | 2.00+8.50New Orleans Pelicans | 1.76-8.50Miami Heat | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.88+9.50New Orleans Pelicans | 1.88-9.50Miami Heat | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.85+2.50e-East | 1.85-2.50e-West | 28 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+3.50e-East | 2.01-3.50e-West | 28 |
0-0 HT Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
2.05245.50Acima | 1.65245.50Abaixo | 11 |
0-0 HT Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90244.50Acima | 1.80244.50Abaixo | 11 |
0-0 HT Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.70243.50Acima | 2.00243.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.65228.50Acima | 2.05228.50Abaixo | 4 |
0-0 HT Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95244.50Acima | 1.75244.50Abaixo | 11 |
0-0 HT Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85243.50Acima | 1.85243.50Abaixo | 11 |
0-0 HT Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
2.05245.50Acima | 1.65245.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
2.00214.50Acima | 1.70214.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.00233.50Acima | 1.70233.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.75236.50Acima | 1.95236.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.85237.50Acima | 1.85237.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
2.00238.50Acima | 1.70238.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.65213.50Acima | 2.05213.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.77214.50Acima | 1.93214.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.95215.50Acima | 1.75215.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.85229.50Acima | 1.85229.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75228.50Acima | 1.95228.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95230.50Acima | 1.75230.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.75241.50Acima | 1.95241.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
2.09244.50Acima | 1.65244.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.85242.50Acima | 1.85242.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.95243.50Acima | 1.75243.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.65240.50Acima | 2.09240.50Abaixo | 28 |
0-0 HT Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 11 |
0-0 HT Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
Acima | Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.85102.50Acima | 1.85102.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.11118.50Acima | 1.60118.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.75120.50Acima | 1.95120.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.85121.50Acima | 1.85121.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.80109.50Acima | 1.90109.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
2.00110.50Acima | 1.70110.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.85120.50Acima | 1.85120.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.75119.50Acima | 1.95119.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.75117.50Acima | 1.95117.50Abaixo | 28 |
0-0 HT Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
0-0 HT Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
0-0 Ao vivo New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Apr 12 08:30 | 1.13Dallas Mavericks | 5.34Toronto Raptors | 50 | |
Apr 12 09:00 | 1.35Denver Nuggets | 3.12Memphis Grizzlies | 50 | |
Apr 12 09:30 | 4.03Utah Jazz | 1.23Oklahoma City Thunder | 50 | |
Apr 12 10:00 | 1.56Phoenix Suns | 2.47San Antonio Spurs | 50 | |
Apr 12 10:00 | 7.66Portland Trail Blazers | 1.07Golden State Warriors | 50 | |
Apr 12 10:00 | 2.92Sacramento Kings | 1.40LA Clippers | 50 | |
Apr 12 10:30 | 1.12LA Lakers | 5.54Houston Rockets | 50 |
Apr 12 08:30 | 1.80+0.50Naji Marshall | 2.04-0.50Scottie Barnes | 3 | |
Apr 12 09:00 | 2.00-1.50Anthony Edwards | 1.84+1.50Trendon Watford | 3 | |
Apr 12 09:00 | 1.92-2.50Nikola Jokic | 1.92+2.50Ja Morant | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.64+0.50Devin Booker | 2.25-0.50Chris Paul | 3 | |
Apr 12 10:00 | 2.00+0.50Shaedon Sharpe | 1.84-0.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.98+4.50Zach Lavine | 1.86-4.50James Harden | 3 | |
Apr 12 10:30 | 1.99-2.50LeBron James | 1.85+2.50Reed Sheppard | 3 |
Apr 12 08:30 | 2.00-1.50Klay Thompson | 1.84+1.50Ochai Agbaji | 3 | |
Apr 12 09:00 | 1.89-1.50Anthony Edwards | 1.95+1.50Keon Johnson | 3 | |
Apr 12 09:00 | 1.74+1.50Jamal Murray | 2.11-1.50Desmond Bane | 3 | |
Apr 12 09:30 | 1.80+2.50Kyle Filipowski | 2.04-2.50Isaiah Joe | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.74+0.50Devin Booker | 2.11-0.50Harrison Barnes | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.92+2.50Toumani Camara | 1.92-2.50Stephen Curry | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 | |
Apr 12 10:30 | 2.08-2.50Luka Doncic | 1.76+2.50Jalen Green | 3 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
1.96224.50Acima | 1.90224.50Abaixo | 50 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
2.02225.00Acima | 1.84225.00Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.76243.50Acima | 2.11243.50Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.81244.00Acima | 2.05244.00Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.85216.00Acima | 2.01216.00Abaixo | 42 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.90216.50Acima | 1.96216.50Abaixo | 42 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.76233.00Acima | 2.11233.00Abaixo | 50 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.81233.50Acima | 2.05233.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.96232.00Acima | 1.90232.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
2.01232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.05223.50Acima | 1.81223.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.11224.00Acima | 1.76224.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
2.05226.00Acima | 1.81226.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
2.11226.50Acima | 1.76226.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.76226.50Acima | 2.11226.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.81227.00Acima | 2.05227.00Abaixo | 50 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.9730.50Acima | 1.8530.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Keon Johnson | ||
1.8737.50Acima | 1.9537.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Julius Randle -vs- Trendon Watford | ||
1.9728.50Acima | 1.8528.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.9759.50Acima | 1.8559.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. -vs- Desmond Bane | ||
1.9539.50Acima | 1.8739.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Aaron Wiggins | ||
1.9738.50Acima | 1.8538.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton -vs- Kenrich Williams | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
1.9139.50Acima | 1.9139.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal -vs- Stephon Castle | ||
1.8537.50Acima | 1.9737.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton -vs- Stephen Curry | ||
1.9745.50Acima | 1.8545.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Jimmy Butler | ||
2.0034.50Acima | 1.8234.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9145.50Acima | 1.9145.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9548.50Acima | 1.8748.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9534.50Acima | 1.8734.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Cam Whitmore | ||
2.0048.50Acima | 1.8248.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Rudy Gobert -vs- Drew Timme | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Zach Edey | ||
1.8322.50Acima | 1.9922.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Jaylin Williams | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro -vs- Stephon Castle | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan -vs- Jimmy Butler | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jock Landale | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 Naji Marshall -vs- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.827.50Acima | 2.007.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Trendon Watford | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.7216.50Acima | 2.1116.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe -vs- Jimmy Butler | ||
1.878.50Acima | 1.958.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 LeBron James -vs- Reed Sheppard | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
---|---|---|
1.723.50Acima | 2.113.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Keon Johnson | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Jamal Murray -vs- Desmond Bane | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Isaiah Joe | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.0215.50Acima | 1.8015.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Ochai Agbaji (Over) -vs- Ochai Agbaji (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
2.1111.50Acima | 1.7211.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50Acima | 1.9616.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9131.50Acima | 1.9131.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.8222.50Acima | 2.0022.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Kenrich Williams (Over) -vs- Kenrich Williams (Under) | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50Acima | 1.9724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
2.1715.50Acima | 1.6715.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.9216.50Acima | 1.9016.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton (Over) -vs- Dalano Banton (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara (Over) -vs- Toumani Camara (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0524.50Acima | 1.7724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8530.50Acima | 1.9730.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Cam Whitmore (Over) -vs- Cam Whitmore (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Drew Timme (Over) -vs- Drew Timme (Under) | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1112.50Acima | 1.7212.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Jaylin Williams (Over) -vs- Jaylin Williams (Under) | ||
1.649.50Acima | 2.219.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7712.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Jock Landale (Over) -vs- Jock Landale (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
---|---|---|
1.803.50Acima | 2.023.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.603.50Acima | 2.283.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.283.50Acima | 1.603.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.977.50Acima | 1.857.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50Acima | 1.678.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
2.094.50Acima | 1.734.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.533.50Acima | 2.403.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.678.50Acima | 2.178.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Reed Sheppard (Over) -vs- Reed Sheppard (Under) | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
---|---|---|
1.952.50Acima | 1.872.50Abaixo | 1 |
Apr 12 08:30 Ochai Agbaji (Over) -vs- Ochai Agbaji (Under) | ||
1.971.50Acima | 1.851.50Abaixo | 1 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.753.50Acima | 2.073.50Abaixo | 1 |
Apr 12 09:00 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Apr 12 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.701.50Acima | 2.131.50Abaixo | 1 |
Apr 12 09:30 Isaiah Joe (Over) -vs- Isaiah Joe (Under) | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.172.50Acima | 1.672.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
2.052.50Acima | 1.772.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara (Over) -vs- Toumani Camara (Under) | ||
2.252.50Acima | 1.622.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.053.50Acima | 1.773.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.773.50Acima | 2.053.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.971.50Acima | 1.851.50Abaixo | 1 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
1.92109.50Acima | 1.92109.50Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.89118.50Acima | 1.95118.50Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.92111.50Acima | 1.92111.50Abaixo | 42 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.79118.50Acima | 2.05118.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.97113.50Acima | 1.87113.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.05108.50Acima | 1.79108.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
2.05111.50Acima | 1.79111.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.79111.50Acima | 2.05111.50Abaixo | 50 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 42 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Keon Johnson | ||
